Хванаха 27 пияни шофьори
27 шофьори са санкционирани от полицията заради шофиране в нетрезво състояние. Това е станало в последните два дни, когато в Пловдивско са проведени 17...
Цялата новина
Още една жертва на катастрофата на Асеновградско
Мъж бе ранен при пътен инцидент снощи в Ягодово
Цялата новина
Един загинал и петима ранени на Асеновградско шосе
Един загина, а други петима бяха ранени при тежка катастрофа тази сутрин на пътя Пловдив-Асеновград. По първоначални данни около 7.45 часа близо до бензиностанция...
Цялата новина
Кон е починал на място при ПТП
Две жени и мъж бяха ранени при катастрофа на автомагистрала „Тракия” край Пловдив
Цялата новина
Възможно е ограничаване на движението в нощта на изборите около Панаира
С оглед осигуряване на безопасността при превозването на изборните материали при необходимост ще бъде временно спирано движението на автомобили
Цялата новинаВремето
Weather Data Source: weerbericht morgen Plovdiv
Weather for the Following Location: Plovdiv Province map, Bulgaria
Мачовете днес
| Голдън Стейт Уориърс | 03:40 | Орландо Меджик | |||
| ФК Барселона Баскет | 13:00 | КБ Бреоган | |||
| Сан Пабло Бургос | 13:30 | Валенсия Баскет | |||
| Наполи | 13:30 | Лацио | |||
| ВК ЦСКА (Ж) | 13:30 | ВК Марица (Ж) | |||
| Спартак Варна | 14:00 | Арда | |||
| Хайденхайм | 14:30 | Хановер 96 | |||
| Елче | 15:00 | Реал Бетис | |||
| Кристъл Палас | 16:00 | Ливърпул | |||
| Съндърланд | 16:00 | Челси | |||
| Дженоа | 16:00 | Милан | |||
| Кьолн | 16:30 | Байер Леверкузен | |||
| Левски | 17:00 | ЦСКА София | |||
| Реал Сосиедад | 17:15 | Райо Валекано | |||
| Манчестър Юнайтед | 18:30 | Астън Вила | |||
| Фрайбург | 18:30 | Унион Берлин | |||
| Интер | 19:00 | Комо | |||
| Виляреал | 19:30 | Хетафе | |||
| Вашингтон Командърс | 20:00 | Лос Анджелис Рамс | |||
| Хофенхайм | 20:30 | Шалке 04 | |||
| Олимпиакос Пирея | 21:00 | ПАОК | |||
| Ланс | 21:45 | Олимпик Марсилия | |||
| Фиорентина | 21:45 | Ювентус | |||
| Атлетико Мадрид | 22:00 | Барселона | |||
| Чикаго Булс | 22:40 | Филаделфия 76-ърс | |||
| Ню Инглънд Пейтриътс | 23:25 | Грийн Бей Пакърс |




